Nr.crt. | Țara | Se solicită Apostila de la Haga | Se solicită Supralegalizarea |
1 | Afganistan | – | DA |
2 | Africa Centrală | – | DA |
3 | Africa de Sud | DA | – |
4 | Albania | – | – |
5 | Algeria | – | DA |
6 | Andorra | DA | – |
7 | Arabia Saudită | – | DA |
8 | Argentina | DA | – |
9 | Armenia | DA | – |
10 | Australia | DA | – |
11 | Austria | – | – |
12 | Azerbaijan | DA | – |
13 | Bangladesh | – | DA |
14 | Belarus | DA | – |
15 | Belgia | – | – |
16 | Benin | – | DA |
17 | Bolivia | DA | – |
18 | Bosnia și Herzegovina | – | – |
19 | Brazilia | DA | – |
20 | Bulgaria | – | – |
21 | Camerun | – | DA |
22 | Canada | – | – |
23 | Cehia | – | – |
24 | Chile | DA | – |
25 | China (Hong Kong și Makao – părți ale convenției) | DA (pentru Hong Kong și Macao) | DA |
26 | Cipru | DA | – |
27 | Columbia | DA | – |
28 | Coreea | DA | – |
29 | Costa Rica | DA | – |
30 | Croația | – | – |
31 | Cuba | – | – |
32 | Danemarca | – | – |
33 | Ecuador | DA | – |
34 | Egipt | – | DA |
35 | Elveția | – | – |
36 | Emiratele Arabe Unite | – | DA |
37 | Estonia | – | – |
38 | Etiopia | – | DA |
39 | Filipine | DA | – |
40 | Finlanda | – | – |
41 | Franța | – | – |
42 | Georgia | DA | – |
43 | Germania | – | – |
44 | Grecia | DA | – |
45 | Guineea | – | DA |
46 | India | DA | – |
47 | Indonezia | – | DA |
48 | Iordania | – | DA |
49 | Iran | – | DA |
50 | Irak | – | DA |
51 | Irlanda | – | – |
52 | Islanda | – | – |
53 | Israel | DA | – |
54 | Italia | DA | – |
55 | Jamaica | – | DA |
56 | Japonia | DA Apostila/Certificat de autenticitate emis Ambasada | – |
57 | Kazahstan | DA | – |
58 | Kenya | – | DA |
59 | Kirghiztan | DA | – |
60 | Kosovo | – | DA |
61 | Kuweit | – | DA |
62 | Letonia | – | – |
63 | Liban | – | DA |
64 | Libia | – | DA |
65 | Liechtenstein | – | – |
66 | Lituania | – | – |
67 | Luxembrug | – | – |
68 | Macedonia | – | – |
69 | Malaezia | – | DA |
70 | Malta | – | – |
71 | Maroc | DA | – |
72 | Mauritius | – | DA |
73 | Mexic | DA | – |
74 | Moldova | CNRED solicită Adeverința de autenticitate pt.diplomele emise anterior 2008, precum și pentru diplomele de școala profesională/certificatele de studii gimnaziale | |
75 | Monaco | – | – |
76 | Mongolia | – | – |
77 | Muntenegru | – | – |
78 | Nepal | – | DA |
79 | Nigeria | – | DA |
80 | Norvegia | – | – |
81 | Noua Zeelandă | DA | – |
82 | Olanda | – | – |
83 | Pakistan | – | DA |
84 | Palestina | – | DA |
85 | Panama | DA | – |
86 | Paraguai | DA | – |
87 | Peru | DA | – |
88 | Polonia | – | – |
89 | Portugalia | DA | – |
90 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | – | – |
91 | Rusia | – | – |
92 | Senegal | – | DA |
93 | Serbia | – | – |
94 | Sfântul Scaun | – | DA |
95 | Siria | – | DA |
96 | Slovacia | – | – |
97 | Slovenia | – | – |
98 | Somalia | – | DA |
99 | Spania | DA | – |
100 | Sri Lanka | – | DA |
101 | Statele Unite ale Americii | – | – |
102 | Sudan | – | DA |
103 | Suedia | – | – |
104 | Suriname | DA | – |
105 | Thailanda | – | DA |
106 | Tunisia | DA | – |
107 | Turcia | DA | – |
108 | Turkmenistan | – | DA |
109 | Ucraina | – | – |
110 | Ungaria | – | – |
111 | Venezuela | DA | – |
112 | Vietnam | – | DA |
113 | Yemen | – | DA |
Pentru apostilare acte accesați pagina servicii și prețuri apostilă în România